

| 組合名 | 協同組合 大阪府旅行業協会(Osaka Association of Travel Agency) |
|---|---|
| 所在地 | 〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-40 大発ビル8階 |
| 連絡先 |
TEL : 06-6643-8800 FAX : 06-6643-8805 MAIL:info@oata.or.jp |
| 設立年月日 | 昭和51年2月13日 |
| 出資金 | 1,054万円(平成22年2月1日現在) |
| 登録・加盟 |
●大阪府知事登録旅行業第2-888号 ●社団法人全国旅行協会保証社員(ANTA) ●社団法人日本旅行協会協力会員(JATA) ●近畿・東海旅行業連合会加盟 |
| 役員 | 理事/10名 監事/2名 |
| 取扱実績 | 115億円(平成21年度) |
| 職員数 | 8名(平成22年度2月1日現在) |
| 主要取引銀行 |
●三菱東京UFJ銀行 ●三井住友銀行 |
| 主な航空代理店契約 |
●株式会社 日本航空 ●全日本空輸株式会社 |
| 主な業務提携先 |
株式会社ジェイティービー 株式会社日本旅行 近畿日本ツーリスト株式会社 株式会社ジャルパック 株式会社JALセールス西日本 ANAセールス株式会社 |
| 協定契約数 |
運輸機関 567社 宿泊機関 1320社 観光機関 794社 (平成22年2月1日現在) |
| 組合員数 | 120社 (平成22年2月1日現在) |

| 昭和51年 | 2月13日 | 設立 |
|---|---|---|
| 昭和51年 | 3月18日 | 大阪陸運局 設立認可 |
| 昭和51年 | 4月 7日 | 大阪法務局 設立登記 |
| 昭和51年 | 6月29日 | 大阪府知事 国内旅行行登録 |
| 昭和54年 | 10月17日 | 社団法人全国旅行業協会保証社員 |
| 昭和58年 | 8月 1日 | 日本航空(株)代理店 |
| 昭和59年 | 1月 5日 | 日本国有鉄道天王寺管理局団体取扱承認業者 |
| 昭和60年 | 7月23日 | OATAクーポン保証保険契約 |
| 昭和61年 | 5月25日 | 全日本空輸(株)代理店 |
| 昭和61年 | 7月 1日 | 東亜国内航空(株)代理店 |
| 昭和62年 | 8月 1日 | 東海旅客鉄道(株)取扱承認会社 |
| 昭和63年 | 9月16日 | 四国旅客鉄道(株)取扱承認会社 |
| 平成 3年 | 1月 1日 | OATAネットワークシステム開通 |
| 平成 4年 | 2月 1日 | (株)日本旅行と業務提携 |
| 平成 4年 | 3月26日 | OATA連絡協議会発足 |
| 平成 5年 | 1月 1日 | (株)日本交通公社と業務提携 |
| 平成 6年 | 3月 1日 | 近畿日本ツーリスト(株)と業務提携 |
| 平成 8年 | 3月29日 | 第二次OATAネットワークシステムホスト導入 |
| 平成 8年 | 4月 1日 | 新旅行業法施行 知事登録2-888号 |
| 平成 8年 | 11月 1日 | (株)ジャルパックと業務提携 |
| 平成 9年 | 4月 1日 | (社)大阪府市町村職員互助会と契約 |
| 平成 9年 | 7月 1日 | (株)阪急交通社と業務提携 |
| 平成10年 | 11月27日 | OATA緊急事故支援システム発足 |
| 平成11年 | 2月 1日 | OATAクーポン早期資金化制度導入 |
| 平成12年 | 10月 1日 | 支部再編成施行 |
| 平成14年 | 9月27日 | 団体登録商標(OATAマーク)の取得 |
| 平成15年 | 4月 1日 | 第三次OATAネットワークシステム稼動 |
| 平成17年 | 1月15日 | (株)ユー・エス・ジェイと団体観光券契約締結 |
| 平成17年 | 7月 1日 | (財)大阪府教職員互助組合と契約 |
| 平成17年 | 12月28日 | 厦門航空有限公司と航空券販売代理契約締結 |
| 平成18年 | 7月25日 | 天神祭「船渡御」貸切船を基幹事業としてスタート |
| 平成18年 | 8月 1日 | 中国国際航空公司と販売代理契約締結 |
| 平成19年 | 8月23日 |
地元大阪における社会貢献事業 「美しい大阪をつくる100万本のバラの会」 募金活動開始 |
| 平成20年 | 4月 1日 | 支部再編成施行 |